<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Studiów Polska-Azja &#187; Tajwan news</title>
	<atom:link href="http://www.polska-azja.pl/category/news/tajwan-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polska-azja.pl</link>
	<description>Biznes i ekonomia w Azji. Wiadomosci, informacje, badania, artykuły, raporty i analizy. Azja - Chiny, Indie, Indonezja, Korea, Wietnam, Malezja, Tajwan, Tajlandia, Filipiny, Singapur, Hong Kong</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>*CSPAtv* Radosław Pyffel analizuje podobieństwa pomiędzy Polską a Tajwanem</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2012/01/27/cspatv-radoslaw-pyffel-analizuje-podobienstwa-pomiedzy-polska-a-tajwanem/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2012/01/27/cspatv-radoslaw-pyffel-analizuje-podobienstwa-pomiedzy-polska-a-tajwanem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pyffel Radosław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz eksperta]]></category>
		<category><![CDATA[Tajwan news]]></category>
		<category><![CDATA[ekspert Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[ekspert tajwan]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Pyffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=78390</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//tajwan.gif" width="56" height="35" alt="" title="Tajwan news" /><br/>  Pomiędzy globalizacją a depolityzacją. Czyli podobieństwa pomiędzy sytuacją Polski i Tajwanu. Wydawałoby się, że w tak odległych od siebie krajach nie mają prawa zachodzić synonimiczne procesy &#8211; a jednak. Mamy przyjemność zaprezentować autorską analizę Radosława Pyffla. Analiza, tradycyjnie już, dostępna była kilka dni wcześniej dla fanów CSPAtv na facebooku. Zachęcamy do polubienia (: Zapraszamy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2012/01/27/cspatv-radoslaw-pyffel-analizuje-podobienstwa-pomiedzy-polska-a-tajwanem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>*CSPAtv* Radosław Pyffel komentuje wybory prezydenckie na Tajwanie</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2012/01/21/cspatv-radoslaw-pyffel-komentuje-wybory-prezydenckie-na-tajwanie/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2012/01/21/cspatv-radoslaw-pyffel-komentuje-wybory-prezydenckie-na-tajwanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pyffel Radosław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarz eksperta]]></category>
		<category><![CDATA[Tajwan news]]></category>
		<category><![CDATA[CSPA]]></category>
		<category><![CDATA[ekspert Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[ekspert tajwan]]></category>
		<category><![CDATA[Radosław Pyffel]]></category>
		<category><![CDATA[tajwan wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=78171</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//tajwan.gif" width="56" height="35" alt="" title="Tajwan news" /><br/>Wybory prezydenckie na Tajwanie odbyły się już jakiś czas temu i ponownie wygrał je Ma Yin Jiu. Kandydatka opozycji Cai Yin Wen, mimo że bardzo długo prowadziła w sondażach, ostatecznie uległa obecnemu prezydentowi. O tym dlaczego wygrał ten kandydat i jaka strategia okazał się kluczem do sukcesu mówi Radosław Pyffel. Komentarz jest tylko punktem wyjścia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2012/01/21/cspatv-radoslaw-pyffel-komentuje-wybory-prezydenckie-na-tajwanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma Yin Jiu ponownie zwyciężył w wyborach</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2012/01/15/ma-yin-jiu-ponownie-zwyciezyl-w-wyborach/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2012/01/15/ma-yin-jiu-ponownie-zwyciezyl-w-wyborach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tajwan news]]></category>
		<category><![CDATA[Cai Yin Wen]]></category>
		<category><![CDATA[Ma Yin Jiu]]></category>
		<category><![CDATA[Tajwan]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory prezydneckie na Tawjanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=77908</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//tajwan.gif" width="56" height="35" alt="" title="Tajwan news" /><br/>Dotychczasowy prezydent Tajwanu Ma Yin Jiu z Partii Nacjonalistycznej (KMT) zwyciężył w wyborach, zdobywając 51,6 proc. głosów - poinformowała Centralna Komisja Wyborcza. Jego główna rywalka Cai Yin Wen liderka Demokratycznej Partii Postępowej (DPP), otrzymała 45,6 proc. głosów.  W wyborach parlamentarnych, które odbyły się równocześnie z prezydenckimi, Partia Nacjonalistyczna zdobyła 64 mandaty w Radzie Ustawodawczej (parlamencie), a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2012/01/15/ma-yin-jiu-ponownie-zwyciezyl-w-wyborach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost PKB Tajwanu w roku 2012 będzie niższy niż przewidywano</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2012/01/03/prognoza-wzrostu-pkb-tajwanu-na-2012-rok/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2012/01/03/prognoza-wzrostu-pkb-tajwanu-na-2012-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tajwan news]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[Tajwan]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=77289</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//tajwan.gif" width="56" height="35" alt="" title="Tajwan news" /><br/>Academia Sinica, czołowy tajwański instytut badawczy, poinformował, iż prognoza wzrostu gospodarczego dla Republiki Chińskiej w 2012 roku jest mniej optymistyczna od wcześniejszych szacunków. Stało się tak głównie dzięki spowolnieniu gospodarczemu najbogatszych krajów świata. Według danych Academia Sinica, wzrost PKB dla Tajwanu w 2012 może osiągnąć 3,81%, co oznacza wynik gorszy od ubiegłorocznego, w którym to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2012/01/03/prognoza-wzrostu-pkb-tajwanu-na-2012-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tajwan &#8211; Minister Spraw Gospodarczych nawołuje do oszczędzania zasobów wodnych</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2011/12/27/tajwan-zainwestuje-w-ochrone-zasobow-wodnych/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2011/12/27/tajwan-zainwestuje-w-ochrone-zasobow-wodnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tajwan news]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Gospodarki]]></category>
		<category><![CDATA[Tajwan]]></category>
		<category><![CDATA[zasoby wodne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=76991</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//tajwan.gif" width="56" height="35" alt="" title="Tajwan news" /><br/>Minister Spraw Gospodarczych, Shih Yen-shiang, powiedział we wtorek, iż Republika Chińska przeznaczy setki miliardów dolarów na ochronę zasobów wodnych i na renowację instalacji wodociągowych. Shih podkreślił, że średnie zużycie wody na Tajwanie jest większe niż we Wschodniej Europie i Japonii. Wezwał on ludzi do poważniejszego podejścia do kwestii oszczędzania zasobów wodnych. Z drugiej strony, pochwalił [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2011/12/27/tajwan-zainwestuje-w-ochrone-zasobow-wodnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

