<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Studiów Polska-Azja &#187; Singapur news</title>
	<atom:link href="http://www.polska-azja.pl/category/news/singapur-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polska-azja.pl</link>
	<description>Biznes i ekonomia w Azji. Wiadomosci, informacje, badania, artykuły, raporty i analizy. Azja - Chiny, Indie, Indonezja, Korea, Wietnam, Malezja, Tajwan, Tajlandia, Filipiny, Singapur, Hong Kong</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NEA w kwestii plaży Pasir Ris</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/09/08/nea-w-kwestii-plazy-pasir-ris/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/09/08/nea-w-kwestii-plazy-pasir-ris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur news]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[jakość wód]]></category>
		<category><![CDATA[plaże]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=40170</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//singapur.gif" width="56" height="35" alt="" title="Singapur news" /><br/>Singapur: The National Environment Agency (NEA) przeprowadziła kolejne badanie jakości wód w Singapurze.  Sentosa Island, Seletar Island, Sembawang Park, Changi oraz East Coast Park zostały uznane za wody bezpieczne. Mieszkańcy i goście przybywający do Singapuru mogą bezpiecznie z nich korzystać. 

Fot. Calvin Teo
Inaczej ma się sprawa z plażą Pasir Ris. NEA odradza korzystanie z wód [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/09/08/nea-w-kwestii-plazy-pasir-ris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ułatwienia dla singapurskich wolontariuszy</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/ulatwienia-dla-singapurskich-wolontariuszy/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/ulatwienia-dla-singapurskich-wolontariuszy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur news]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[SG Cares]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[wolontariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=40066</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//singapur.gif" width="56" height="35" alt="" title="Singapur news" /><br/>Singapur: SG Cares będący  największym singapurskim centrum dla wolontariuszy, świętuje swoją pierwszą rocznice istnienia. W ramach uczczenia tego wydarzenia, SG Cares zdecydowało się na uruchomienie nowego programu, który ułatwi wolontariuszom zgłaszanie się do centrum.

Fot. Portable Antiquities Scheme
Program zapewnia możliwość zapisania się na wolontariat przez Internet, tak aby oszczędzić czas ludzi zapracowanych, ale pragnących udzielić pomocy innym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/ulatwienia-dla-singapurskich-wolontariuszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizyta ministra indyjskiego w Singapurze</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/wizyta-ministra-indyjskiego-w-singapurze/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/wizyta-ministra-indyjskiego-w-singapurze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur news]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[wizyta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=40058</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//singapur.gif" width="56" height="35" alt="" title="Singapur news" /><br/>Singapur: W najbliższych dniach, 8-9 września, do Singapuru przybędzie indyjski minister prawa i sprawiedliwości dr M. Veerappa Moily aby spotkać się z ministrem ze strony singapurskiej K Shanmugamem.


Fot. Praveen goud
Ministrowie będą omawiać tematykę zwiększania bezpieczeństwa oraz wykonywania prawa. Poruszona zostanie także możliwość dalszej współpracy w tym zakresie pomiędzy Indiami a Singapurem.
Dyskusja ministrów i ich wnioski przedstawione zostaną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/wizyta-ministra-indyjskiego-w-singapurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal dobre prognozy dla pracowników w Singapurze</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/nadal-dobre-prognozy-dla-pracownikow-w-singapurze/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/nadal-dobre-prognozy-dla-pracownikow-w-singapurze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur news]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[sektory przemysłu]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=40051</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//singapur.gif" width="56" height="35" alt="" title="Singapur news" /><br/>Singapur: Czwarty kwartał tego roku zapowiada się nadal pozytywnie dla pracowników i pracodawców. Pracownicy nie muszą obawiać się zwolnień, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Manpower Singapore.


Fot. Majush
W ankiecie zapytano ponad 700. pracodawców o ich przewidywania w kwestii zmian w kadrach swoich firm. 25 procent spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na siłę roboczą w swoim przedsiębiorstwie, 3% zapowiada redukcje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/nadal-dobre-prognozy-dla-pracownikow-w-singapurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom turystyczny w Singapurze</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/boom-turystyczny-w-singapurze/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/boom-turystyczny-w-singapurze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur news]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=40046</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//singapur.gif" width="56" height="35" alt="" title="Singapur news" /><br/>Singapur przeżył największy boom turystyczny w historii. Po raz pierwszy  miasto przyjęło ponad milion turystów w ciągu jednego miesiące. Szczególnie skorzystały na nim osoby zajmujące się usługami i sprzedażą detaliczną.


Fot. Sengkang
W ciągu tego miesiąca wyjątkowo zapracowani byli kierowcy taksówek. Ich zarobki wzrosły przeciętnie o 10%. Zamiast czekać standardowe pół godziny na klienta, mieli 10-20 minutowe przerwy.
Najwięcej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/09/07/boom-turystyczny-w-singapurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
