<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Studiów Polska-Azja &#187; Japonia news</title>
	<atom:link href="http://www.polska-azja.pl/category/news/japonia-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polska-azja.pl</link>
	<description>Biznes i ekonomia w Azji. Wiadomosci, informacje, badania, artykuły, raporty i analizy. Azja - Chiny, Indie, Indonezja, Korea, Wietnam, Malezja, Tajwan, Tajlandia, Filipiny, Singapur, Hong Kong</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rekordowe straty Panasonic Corp.</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2012/02/03/rekordowe-straty-panasonic/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2012/02/03/rekordowe-straty-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japonia news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fumio otsubo]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[strata]]></category>
		<category><![CDATA[telewizory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=78658</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//japonia.gif" width="56" height="35" alt="" title="Japonia news" /><br/>Panasonic Corp. ogłosiła dziś prognozy, zgodnie z którymi w 2011 r. (licząc do marca br.) firma zanotuje 780 mld jenów straty netto (ok. 10 mld $). Jeszcze w listopadzie Panasonic informował, że strata będzie wynosić 420 mld jenów. Jest to najgorszy wynik w historii firmy, która istnieje na rynku od 1918 roku. Na trudną sytuację [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2012/02/03/rekordowe-straty-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponad 50 ofiar zimy w Japonii</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2012/02/02/ponad-50-ofiar-zimy-w-japonii/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2012/02/02/ponad-50-ofiar-zimy-w-japonii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japonia news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[lawina]]></category>
		<category><![CDATA[ofiary]]></category>
		<category><![CDATA[opady śniegu]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=78608</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//japonia.gif" width="56" height="35" alt="" title="Japonia news" /><br/>W wyniku obfitych opadów śniegu oraz niskich temperatur, które od dłuższego czasu utrzymują się w Japonii życie straciło już 50 osób. 43 osoby zginęły podczas usuwania śniegu z dachów lub dróg, 7 osób zginęło pod śniegiem, który zsunął się z dachów lub innych konstrukcji, a 3 osoby poniosły śmierć w skutek lawiny, która zeszła 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2012/02/02/ponad-50-ofiar-zimy-w-japonii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedstawiciel Ministerstwa Obrony oskarżony o próbę zmanipulowania wyborów</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2012/02/01/przedstawiciel-ministerstwa-obrony-oskarzony-o-probe-zmanipulowania-wyborow/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2012/02/01/przedstawiciel-ministerstwa-obrony-oskarzony-o-probe-zmanipulowania-wyborow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japonia news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baza wojskowa]]></category>
		<category><![CDATA[futenma]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[naoki tanaka]]></category>
		<category><![CDATA[Okinawa]]></category>
		<category><![CDATA[ro manabe]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=78535</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//japonia.gif" width="56" height="35" alt="" title="Japonia news" /><br/>Minister Obrony Naoki Tanaka znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak szef Biura Obrony Okinawy (lokalne przedstawicielstwo Ministersta Obrony) został oskarżony o próbę zmanipulowania nadchodzących wyborów na burmistrza w Ginowan (Okinawa). Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z posłów Partii Komunistycznej przedstawił podczas sesji w parlamencie treść e-maili wysyłanych przez okinawskie biuro do poszczególnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2012/02/01/przedstawiciel-ministerstwa-obrony-oskarzony-o-probe-zmanipulowania-wyborow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAEA daje zielone światło dla dalszych testów elektrowni</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2012/01/31/iaea-daje-zielone-swiatlo-dla-dalszych-testow-elektrowni/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2012/01/31/iaea-daje-zielone-swiatlo-dla-dalszych-testow-elektrowni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japonia news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[iaea]]></category>
		<category><![CDATA[Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[Ohi]]></category>
		<category><![CDATA[testy wytrzymałości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=78484</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//japonia.gif" width="56" height="35" alt="" title="Japonia news" /><br/>Przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) ogłosili, że japońskie metody badań wytrzymałości reaktorów są zgodne ze standardami bezpieczeństwa wytyczonymi przez agencję. Zespół międzynarodowych specjalistów przez 9 dni badał metodologię oraz wyniki badań wytrzymałościowych przeprowadzonych przez japońską Agencję Bezpieczeństwa Nuklearnego i Przemysłowego (NISA). Głównym narzędziem wykorzystywanym przez NISA do testów był specjalny program komputerowy, który na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2012/01/31/iaea-daje-zielone-swiatlo-dla-dalszych-testow-elektrowni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekkie ocieplenie stosunków pomiędzy Rosją a Japonią</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2012/01/30/lekkie-ocieplenie-stosunkow-pomiedzy-rosja-a-japonia/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2012/01/30/lekkie-ocieplenie-stosunkow-pomiedzy-rosja-a-japonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japonia news]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Genba]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[porozumienie]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[spór]]></category>
		<category><![CDATA[wizy]]></category>
		<category><![CDATA[wyspy kurylskie]]></category>
		<category><![CDATA[Ławrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=78439</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//japonia.gif" width="56" height="35" alt="" title="Japonia news" /><br/>Pomimo nieustającego sporu terytorialnego 28 stycznia w Tokio doszło do podpisania porozumienia w sprawie uproszczenia procedur wizowych pomiędzy Japonią i Rosją. Japończycy będą mogli ubiegać się o 90-dniowe wizy biznesowe bez konieczności załączania do wniosku zaproszenia. Ponadto wydłużono okres ważności wiz wielokrotnego wjazdu dla Japończyków &#8211; z roku na trzy lata. Zmiany w procedurach mają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2012/01/30/lekkie-ocieplenie-stosunkow-pomiedzy-rosja-a-japonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

