<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Studiów Polska-Azja &#187; Inne</title>
	<atom:link href="http://www.polska-azja.pl/category/artykuly/inne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polska-azja.pl</link>
	<description>Biznes i ekonomia w Azji. Wiadomosci, informacje, badania, artykuły, raporty i analizy. Azja - Chiny, Indie, Indonezja, Korea, Wietnam, Malezja, Tajwan, Tajlandia, Filipiny, Singapur, Hong Kong</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Szanghajska Organizacja Współpracy – nowe NATO?</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/09/06/szanghajska-organizacja-wspolpracy-%e2%80%93-nowe-nato/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/09/06/szanghajska-organizacja-wspolpracy-%e2%80%93-nowe-nato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niewiński Stanisław</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Azja Centralna]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[Kirgistan]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[Stanisław Niewiński]]></category>
		<category><![CDATA[Szanghajska Organizacja Współpracy]]></category>
		<category><![CDATA[SzOW]]></category>
		<category><![CDATA[Uzbekistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=39844</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//locationasia.jpg" width="56" height="35" alt="" title="Inne" /><br/>Kto panuje nad Wschodnią Europą, panuje nad Heartlandem. Kto panuje nad Heartlandem, panuje nad Światową Wyspą. Kto Panuje nad Światową Wyspą, panuje nad światem &#8211; słowa te wypowiedziane przez Sir Halford’a John’a Mackinder’a weszły na stałe do klasyki geopolityki[i]. Terminem Heartland słynny brytyjski geograf określał różne rejony świata, aczkolwiek pierwotnie miały on obejmować tereny w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/09/06/szanghajska-organizacja-wspolpracy-%e2%80%93-nowe-nato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Azja głosuje: Wyniki II tury wyników prezydenckich w Azji</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/07/06/raport-azja-glosuje-wyniki-ii-tury-wynikow-prezydenckich-w-azji/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/07/06/raport-azja-glosuje-wyniki-ii-tury-wynikow-prezydenckich-w-azji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Komorowski Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Studiów Po]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Studiów Polska Azja]]></category>
		<category><![CDATA[glosowanie zagranica]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Prokopowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Patrycja Ratajska]]></category>
		<category><![CDATA[prezydent Komorowski Azja]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory prezydenckie Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki wyborów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=35830</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//locationasia.jpg" width="56" height="35" alt="" title="Inne" /><br/> 
Druga tura wyborów prezydenckich na terenie Azji nie przyniosła niczego zaskakującego.  Podobnie jak w pierwszej z dużą przewagą zwyciężył  Bronisław Komorowski, który otrzymał 950 głosów, czyli 79,44%. Na jego kontrkandydata- Jarosława Kaczyńskiego- swój głos oddało 246 wyborców, czyli 20,56%. Bronisław Komorowski największą przewagę miał w Kuala Lumpur, gdzie otrzymał 90,16% głosów. Z kolei najmniejsza różnica pomiędzy kandydatami, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/07/06/raport-azja-glosuje-wyniki-ii-tury-wynikow-prezydenckich-w-azji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Azja głosuje: Wyniki I tury wyborów prezydenckich w Azji.</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/07/06/raport-azja-glosuje-wyniki-i-tury-wyborow-prezydenckich-w-azji/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/07/06/raport-azja-glosuje-wyniki-i-tury-wyborow-prezydenckich-w-azji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Komorowski Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Prokopowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Patrycja Ratajska]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki wyborów zagranicą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=35767</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//locationasia.jpg" width="56" height="35" alt="" title="Inne" /><br/>W polskich konsulatach i ambasadach w Azji w pierwszej turze wyborów na 1431 osób uprawnionych, swój głos oddało 1244, czyli aż 86,7% wyborców. 
Najwyższą, stuprocentową frekwencję zanotowano w Dżakarcie. 
We wszystkich obwodach wyborczych zdecydowanie zwyciężył Bronisław Komorowski. Największa przewaga tego kandydata zarysowała się w Kantonie(75,61% głosów) i Hanoi(88,46%). Z kolei najbardziej wyrównany wynik osiągnięty został w Islamabadzie, gdzie Bronisław [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/07/06/raport-azja-glosuje-wyniki-i-tury-wyborow-prezydenckich-w-azji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co z tą Polską w Azji? Odpowiadaja kandydaci na urząd Prezydenta RP: Jarosław Kaczyński</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/07/01/co-z-ta-polska-w-azji-odpowiadaja-kandydaci-na-urzad-prezydenta-rp-jaroslaw-kaczynski/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/07/01/co-z-ta-polska-w-azji-odpowiadaja-kandydaci-na-urzad-prezydenta-rp-jaroslaw-kaczynski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[debata prezydencka Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczynski Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Prezydent RP Azja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=35616</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//locationasia.jpg" width="56" height="35" alt="" title="Inne" /><br/>Szanowni,
Azja odgrywa w dzisiejszym świecie coraz większą rolę. Postanowiliśmy sprawdzić jak oceniają ten trend i co zamierzają w tym regionie zrobić po ewentualnych wygranych wyborach kandydaci na urząd Prezydenta RP. Niniejszą ankietę rozesłaliśmy do wszystkich dziesięciu kandydatów. Odpowiedzi (w kolejności zgłoszeń) publikowaliśmy na stronie www.polska-azja.pl, w salonie24 i a w naszym klubie na Facebooku.
Pierwszym kandydatem który odpowiedział [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/07/01/co-z-ta-polska-w-azji-odpowiadaja-kandydaci-na-urzad-prezydenta-rp-jaroslaw-kaczynski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co z tą Polską w Azji- podsumowanie debaty prezydenckiej.</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/06/28/co-z-ta-polska-w-azji-podsumowanie-debaty-prezydenckiej/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/06/28/co-z-ta-polska-w-azji-podsumowanie-debaty-prezydenckiej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[co z tą Polską w Azji]]></category>
		<category><![CDATA[kandydaci w wyborach wobec Azji]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory prezydenckie Azja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=35417</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//locationasia.jpg" width="56" height="35" alt="" title="Inne" /><br/>
AKTUALIZACJA: W ostatniej chwili, z pewnym opóźnieniem na naszą ankietę &#8220;Co z tą Polską w Azji?&#8221; odpowiedział jako piąty z kandydatów, ale wciąż ubiegający się o urząd Prezydenta RP- Jarosław Kaczyński. Gorąco liczymy iż w sprawach polskiej polityki w Azji, uzyskamy także odpowiedź od Bronisława Komorowskiego do którego tak jak do wszystkich 10-ciu kandydatów wysłaliśmy zapytanie.
Opowiedzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/06/28/co-z-ta-polska-w-azji-podsumowanie-debaty-prezydenckiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
