<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Studiów Polska-Azja &#187; Chiny</title>
	<atom:link href="http://www.polska-azja.pl/category/artykuly/chiny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polska-azja.pl</link>
	<description>Biznes i ekonomia w Azji. Wiadomosci, informacje, badania, artykuły, raporty i analizy. Azja - Chiny, Indie, Indonezja, Korea, Wietnam, Malezja, Tajwan, Tajlandia, Filipiny, Singapur, Hong Kong</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych w Polsce i Chinach</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/08/23/wzajemne-uznawanie-i-wykonywanie-orzeczen-zagranicznych-w-polsce-i-chinach/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/08/23/wzajemne-uznawanie-i-wykonywanie-orzeczen-zagranicznych-w-polsce-i-chinach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[jurysdykcja]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Stosunki polsko-chińskie]]></category>
		<category><![CDATA[umowa prawna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=38770</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//chiny.gif" width="56" height="35" alt="" title="Chiny" /><br/>Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych jest jednym z podstawowych zagadnień międzynarodowego postępowania sądowego i arbitrażowego. Przepisy regulujące tę kwestię decydują czy w danym kraju wyrok wydany przez sąd obcego państwa odniesie jakikolwiek efekt. Jeżeli przepisy nie przewidywałyby możliwości uznania i wykonania wyroku obcego państwa, osoba zainteresowana musiałaby przeprowadzić ponownie całe postępowanie sądowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/08/23/wzajemne-uznawanie-i-wykonywanie-orzeczen-zagranicznych-w-polsce-i-chinach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazard w Chinach &#8211; rozrywka i wielkie pieniądze</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/07/22/hazard-w-chinach-rozrywka-i-wielkie-pieniadze/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/07/22/hazard-w-chinach-rozrywka-i-wielkie-pieniadze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Krystyna Palonka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[CHRL]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[hazard w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[Krystyna Palonka]]></category>
		<category><![CDATA[Makao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=36496</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//chiny.gif" width="56" height="35" alt="" title="Chiny" /><br/>Okres kanikuły, więc warto zająć sie mniej poważnym biznesem. Ale czy istotnie nieważnym? Z punktu widzenia wartości przepływających tam pieniędzy Makao, dawna kolonia portugalska, obecnie terytorium Chin ze specjalnym statusem (podobnie jak Hongkong) jest największym na świecie rynkiem gier hazardowych. (Tak donosi specjalny raport na temat hazardu w tygodniku The Economist z 10 lipca).
Jeśli więc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/07/22/hazard-w-chinach-rozrywka-i-wielkie-pieniadze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiński marsz ku innowacyjności- nauka i technologia</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/07/09/chinski-marsz-ku-innowacyjnosci-nauka-i-technologia/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/07/09/chinski-marsz-ku-innowacyjnosci-nauka-i-technologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorota Gradzka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[chińska nauka]]></category>
		<category><![CDATA[chinska technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dorota Grądzka]]></category>
		<category><![CDATA[nauka w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca naukowo technologiczna z Chinami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=35571</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//chiny.gif" width="56" height="35" alt="" title="Chiny" /><br/>


Wysiłki ekonomistów zmierzające do wyjaśnienia przyczyn fenomenu sukcesów gospodarczych Chin doprowadziły do kilku ciekawych wniosków. O wzroście gospodarczym w Azji zadecydowały przede wszystkim akumulacja kapitału, asymilacja nowych technologii i środków z zagranicy, wysoki poziom inwestycji (w tym BIZ) oraz wzrost produktywności czynników produkcji. Obecnie, w dobie gospodarki opartej na wiedzy, sama akumulacja kapitału nie wystarczy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/07/09/chinski-marsz-ku-innowacyjnosci-nauka-i-technologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiński pawilon na Expo- korespondecja Jana Żdżarskiego jr z Szanghaju</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/06/30/chinski-pawilon-na-expo-janek-zdzarski-z-szanghaju/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/06/30/chinski-pawilon-na-expo-janek-zdzarski-z-szanghaju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janek Żdżarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[China Pavilon]]></category>
		<category><![CDATA[chinski pawilon na Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Expo w Szanghaju]]></category>
		<category><![CDATA[pawilon chiński]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=35574</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//chiny.gif" width="56" height="35" alt="" title="Chiny" /><br/>Ponizej prezentujemy korespondencje Janka Żdżarskiego (w formie astystycznej impresji&#8230;) pokazującej najbardziej oblegany pawilon na całym EXPO- pawilon gospodarzy:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/06/30/chinski-pawilon-na-expo-janek-zdzarski-z-szanghaju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski pawilon na EXPO: korespondencja Jana Żdżarskiego jr z Szanghaju</title>
		<link>http://www.polska-azja.pl/2010/06/09/polski-pawilon-na-expo-korespondencja-jana-zdzarskiego-jr-z-szanghaju/</link>
		<comments>http://www.polska-azja.pl/2010/06/09/polski-pawilon-na-expo-korespondencja-jana-zdzarskiego-jr-z-szanghaju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janek Żdżarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Janek Żdżarski]]></category>
		<category><![CDATA[Polsat News]]></category>
		<category><![CDATA[Polska na Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Szanghaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polska-azja.pl/?p=34178</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/flagi1//chiny.gif" width="56" height="35" alt="" title="Chiny" /><br/>Pawilon Polski jest naprawdę popularny wśród Chińczyków na szanghajskim EXPO. Dziennie średnio odwiedza go 20 tysięcy osób. Dla porównania &#8211; Pawilon USA codziennie budzi zainteresowanie 25 tysięcy zwiedzających. Nie można zapominać, że na całe szanghajskie przedsięwzięcie Polska wydała około 10 milionów dolarów. EXPO odwiedzają głównie chińscy turyści spragnieni rozrywki, ale oprócz mas i grup wycieczkowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polska-azja.pl/2010/06/09/polski-pawilon-na-expo-korespondencja-jana-zdzarskiego-jr-z-szanghaju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
